Модель | Модификация | Дата выпуска | Информация |
GT-R (R35) | 3.8 V6 4WD [VR38DETT] 480 л.с. Бензиновый | 2007 - 2010 | задний мост |
GT-R (R35) | 3.8 V6 [VR38DETT] 480 л.с. Бензиновый | 2008 - наст. время | задний мост |
GT-R (R35) | 3.8 V6 [VR38DETT] 530 л.с. Бензиновый | 2010 - 2011 | задний мост |
GT-R (R35) | 3.8 V6 [VR38DETT] 550 л.с. Бензиновый | 2011 - наст. время | задний мост |
GT-R (R35) | 3.8 V6 [VR38DETT] 600 л.с. Бензиновый | 2014 - наст. время | задний мост |
XJ VI (X 351) | 5.0 V8 SC [508PS] 510 л.с. Бензиновый | 2009 - наст. время | передний мост
для автомобилей с тормозом Performance |
XJ VI (X 351) | 3.0 V6 Diesel [306DT] 275 л.с. Дизель | 2009 - 2016 | передний мост
для автомобилей с тормозом Performance |
XJ VI (X 351) | 5.0 V8 [508PS] 471 л.с. Бензиновый | 2009 - наст. время | передний мост
для автомобилей с тормозом Performance |
XJ VI (X 351) | 5.0 V8 [508PN] 385 л.с. Бензиновый | 2009 - наст. время | передний мост
для автомобилей с тормозом Performance |
XJ VI (X 351) | 5.0 V8 [508PN] 385 л.с. Бензиновый | 2009 - наст. время | передний мост
для автомобилей с тормозом Performance |