?
?

Нашли ошибку?

Если вы нашли ошибку в каталоге или не обнаружили модель Вашего автомобиля, пожалуйста, сообщите нам об этом.

BMW 4 купе

2013 - 2020
МодификацияКодТип двиг.Объем двиг. лМощность, л.с.ПриводДаты выпуска
418 d 4P51Дизель2,0150Задний2015 - 2017
418 i 4N11Бензиновый1,5136Задний2016 - 2020
420 d 3P11, 3P12Дизель2,0184Задний2013 - 2015
420 d 4P71, 4P72Дизель2,0190Задний2015 - 2020
420 d xDrive 4P91Дизель2,0190Полный2015 - 2020
420 d xDrive 3P31, 3P32Дизель2,0184Полный2013 - 2015
420 i 3N11, 3N12Бензиновый2,0184Задний2013 - 2016
420 i 4N31, 4N32Бензиновый2,0184Задний2016 - 2020
420 i xDrive 4N51, 4N52Бензиновый2,0184Полный2016 - 2020
420 i xDrive 3S51, 3S52Бензиновый2,0184Полный2013 - 2016
425 d 3P51, 3P52Дизель2,0218Задний2014 - 2016
425 d 4R11, 4R12Дизель2,0224Задний2016 - 2017
428 i 3N31, 3N32, 3N33, 3N71, 3N73Бензиновый2,0245Задний2013 - 2017
428 i xDrive 3N51, 3N53Бензиновый2,0245Полный2013 - 2016
430 d 3P71, 3P72Дизель3,0258Задний2013 - 2020
430 d xDrive 3S31, 3S32Дизель3,0258Полный2014 - 2020
430 i 4N71, 4N72Бензиновый2,0252Задний2016 - 2020
430 i xDrive 4N91Бензиновый2,0252Полный2016 - 2020
435 d xDrive 3S91, 3S92Дизель3,0313Полный2013 - 2020
435 i 3R11, 3R12, 3R13Бензиновый3,0306Задний2013 - 2016
435 i xDrive 3R51, 3R53Бензиновый3,0306Полный2013 - 2016
440 i 4P11, 4P12Бензиновый3,0326Задний2016 - 2020
440 i xDrive 4P31Бензиновый3,0326Полный2016 - 2020
M4 3R91, 3R92, 3R93Бензиновый3,0431Задний2014 - 2020