Модификация | Тип двиг. | Модель двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с. | Привод | Даты выпуска |
3.0 TDI | Дизель | CLAB | 3,0 | 204 | Передний | 2011 - наст. время |
3.0 TDI quattro | Дизель | CMHA; CDTA; CDTC | 3,0 | 250 | Полный | 2010 - наст. время |
3.0 TFSI quattro | Бензиновый | CREG; CGWA; CGXA | 3,0 | 290 | Полный | 2010 - наст. время |
3.0 TFSI quattro | Бензиновый | CGWD; CREA | 3,0 | 310 | Полный | 2011 - наст. время |
3.0 TFSI quattro | Бензиновый | CGXC; CMDA; CREC; CTDA; CTUB | 3,0 | 333 | Полный | 2010 - наст. время |
4.2 FSI quattro | Бензиновый | CDRA | 4,2 | 371 | Полный | 2009 - наст. время |
4.2 TDI quattro | Дизель | CDSB | 4,1 | 351 | Полный | 2009 - наст. время |
6.3 W12 quattro | Бензиновый | CEJA; CTNA | 6,3 | 500 | Полный | 2011 - наст. время |
Внимание!
Если вы нашли ошибку в каталоге или не обнаружили модель Вашего автомобиля, пожалуйста, сообщите нам об этом.