?
?

Volvo FMX

2010 - наст. время
Тип двиг.: Дизель
МодификацияМодель двиг.Объем двиг. лМощность, л.с.ГрузоподъемностьКолесная формулаДаты выпуска
330 D11K330; D11C33010,833029006x62010 - наст. время
330 D11C33010,833035006x62010 - наст. время
330 D11K330; D11C33010,833035008x4/42013 - наст. время
330 D11K330; D11C33010,833034006x62013 - наст. время
330 D11K330; D11C33010,833037008x4/42013 - наст. время
330 D11K330; D11C33010,833034006x42013 - наст. время
330 D11K330; D11C33010,833021004x22010 - наст. время
330 D11K330; D11C33010,833029006x42010 - наст. время
330 D11C33010,833035006x42010 - наст. время
370 D11K370; D11C37010,837029006x42013 - наст. время
370 D11K370; D11C37010,837037008x4/42013 - наст. время
370 D11K370; D11C37010,837021004x22013 - наст. время
370 D11K370; D11C37010,837034006x62013 - наст. время
370 D11K370; D11C37010,837035008x4/42013 - наст. время
370 D11K370; D11C37010,837034006x42010 - наст. время
370 D11K370; D11C37010,837029006x62010 - наст. время
380 D13C38012,8380-38835006x42010 - наст. время
380 D13C38012,8380-38834006x42010 - наст. время
380 D13C38012,8380-38835006x62010 - наст. время
380 D13C38012,8380-38829006x62010 - наст. время
380 D13C38012,8380-38837008x42010 - наст. время
380 D13C38012,838035008x4/42013 - наст. время
380 D13C38012,8380-38834006x62013 - наст. время
380 D13C38012,838037008x4/42013 - наст. время
380 D13C38012,8380-38827006x42010 - наст. время
380 D13C38012,8380-38842008x42010 - наст. время
380 D13C38012,8380-38821004x22010 - наст. время
380 D13C38012,8380-38827006x22010 - наст. время
380 D13C38012,8380-38827006x2/42010 - наст. время
410 D11K410; D11C41010,841029006x42013 - наст. время
410 D11K410; D11C41010,841034006x62013 - наст. время
410 D11K410; D11C41010,841021004x22013 - наст. время
410 D11K410; D11C41010,841037008x4/42013 - наст. время
410 D11K410; D11C41010,841035008x4/42013 - наст. время
410 D11K410; D11C41010,841034006x42010 - наст. время
410 D11K410; D11C41010,841029006x62010 - наст. время
420 D13K420; D13C42012,842029006x62010 - наст. время
420 D13K420; D13C42012,842037008x4/42010 - наст. время
420 D13K420; D13C42012,842035008x4/42013 - наст. время
420 D13K420; D13C42012,842029006x42013 - наст. время
420 D13K420; D13C42012,842034006x42013 - наст. время
420 D13K420; D13C42012,842034006x62013 - наст. время
420 D13K420; D13C42012,842021004x22013 - наст. время
450 D11K450; D11C45010,845034006x62013 - наст. время
450 D11K450; D11C45010,845029006x62013 - наст. время
450 D11K450; D11C45010,845021004x22013 - наст. время
450 D11K450; D11C45010,845037008x4/42013 - наст. время
450 D11K450; D11C45010,845034006x42013 - наст. время
450 D11K450; D11C45010,845035008x4/42013 - наст. время
450 D11K450; D11C45010,845029006x42010 - наст. время
460 D13K460; D13C46012,846029006x62010 - наст. время
460 D13K460; D13C46012,846034006x42010 - наст. время
460 D13K460; D13C46012,846037008x4/42010 - наст. время
460 D13K460; D13C46012,846029006x42013 - наст. время
460 D13K460; D13C46012,846035008x4/42013 - наст. время
460 D13K460; D13C46012,846034006x62013 - наст. время
460 D13K460; D13C46012,846021004x22013 - наст. время
500 D13K500; D13C50012,850021004x22013 - наст. время
500 D13K500; D13C50012,850034006x62013 - наст. время
500 D13K500; D13C50012,850035008x4/42013 - наст. время
500 D13K500; D13C50012,850037008x4/42010 - наст. время
500 D13K500; D13C50012,850034006x42010 - наст. время
500 D13K500; D13C50012,850029006x62010 - наст. время
500 D13K500; D13C50012,850029006x42010 - наст. время
540 D13K540; D13C54012,854034006x42010 - наст. время
540 D13K540; D13C54012,854037008x4/42010 - наст. время
540 D13K54012,854035008x4/42013 - наст. время
540 D13K54012,854029006x42013 - наст. время
540 D13K54012,854034006x62013 - наст. время
540 D13K54012,854029006x62013 - наст. время
540 D13K54012,854021004x22013 - наст. время