?
?

MAN E 2000 Самосвал

1995 - наст. время
Тип двиг.: Дизель
МодификацияМодель двиг.Объем двиг. лМощность, л.с.ГрузоподъемностьКолесная формулаДаты выпуска
18.273 D 2865 LF2210,026918004x21995 - 2000
18.293 D 2865 LF2410,029018004x21995 - 2000
18.343 D 2865 LF2110,034018004x21995 - 2000
19.273 D 2865 LF2210,026919004x41995 - 2000
19.273 D 2865 LF2210,026919004x21995 - 2000
19.293 D 2865 LF2410,029019004x41995 - 2000
19.293 D 2865 LF2410,029019004x21995 - 2000
19.310 FALK, FALK-L D 2866 LF2312,031019004x42000 - наст. время
19.310 FLK D 2866 LF2312,031019004x22000 - наст. время
19.323 D 2865 LF2310,032019004x21995 - 2000
19.343 D 2865 LF2110,034019004x21995 - 2000
19.360 FALK, FALK-L D 2866 LF2412,036019004x42000 - наст. время
19.360 FLK D 2866 LF2412,036019004x22000 - наст. время
19.410 FALK, FALK-L D 2866 LF2512,041019004x42000 - наст. время
19.410 FLK D 2866 LF2512,041019004x22000 - наст. время
19.460 FALK, FALK-L D 2876 LF 0312,846019004x42000 - наст. время
19.460 FLK D 2876 LF 0312,846019004x22000 - наст. время
21.273 D 2865 LF2210,026921004x41995 - 2000
21.323 D 2865 LF2310,032021004x41995 - 2000
21.343 D 2865 LF2110,034021004x41995 - 2000
24.273 D 2865 LF2210,02692400 1995 - 2000
24.273 D 2865 LF2210,026924006x2/41995 - 2000
24.273 D 2865 LF2210,026924006x41995 - 2000
24.293 D 2865 LF2410,029024006x41995 - 2000
24.293 D 2865 LF2410,02902400 1995 - 2000
24.323 D 2865 LF2310,032024006x2/41995 - 2000
24.323 D 2865 LF2310,032024006x41995 - 2000
24.323 D 2865 LF2310,03202400 1995 - 2000
24.343 D 2865 LF2110,034024006x2/41995 - 2000
26.273 D 2865 LF2210,026926006x2/41995 - 2000
26.273 D 2865 LF2210,02692600 1995 - 2000
26.273 D 2865 LF01; D 2865 LF02; D 2865 LF2210,026926006x41995 - 2000
26.273 D 2865 LF01; D 2865 LF0210,026926006x21996 - 2000
26.273 D 2865 LF2210,026926006x61995 - 2000
26.293 D 2865 LF2410,029026006x41995 - 2000
26.293 D 2866 LF0712,029026006x21996 - 2000
26.293 D 2865 LF2410,029026006x61995 - 2000
26.293 D 2865 LF2410,02902600 1995 - 2000
26.310 FAVLK D 2866 LF2312,031026006x42000 - наст. время
26.323 D 2865 LF03; D 2865 LF06; D 2865 LF2310,032026006x41995 - 2000
26.323 D 2865 LF2310,032026006x2/41995 - 2000
26.323 D 2865 LF2310,032026006x61995 - 2000
26.323 D 2865 LF2310,03202600 1995 - 2000
26.343 D 2865 LF2110,034026006x41995 - 2000
26.343 D 2866 LF0212,034026006x41996 - 2000
26.343 D 2865 LF2110,034026006x61995 - 2000
26.343 D 2865 LF2110,034026006x21996 - 2000
26.343 D 2866 LF0212,034026006x21996 - 2000
26.343 D 2865 LF2110,034026006x2/41995 - 2000
26.343 D 2865 LF2110,03402600 1995 - 2000
26.360 FAVLK D 2866 LF2412,036026006x42000 - наст. время
26.410 FAVLK D 2866 LF2512,041026006x42000 - наст. время
26.460 FAVLK D 2876 LF 0312,846026006x42000 - наст. время
27.273 D 2865 LF01; D 2865 LF02; D 2865 LF2210,026927006x41995 - 2000
27.273 D 2865 LF01; D 2865 LF0210,026927006x21996 - 2000
27.273 D 2865 LF2210,02692700 1995 - 2000
27.273 D 2865 LF2210,026927006x2/41995 - 2000
27.293 D 2865 LF2410,029027006x21996 - 2000
27.293 D 2865 LF2410,029027006x61995 - 2000
27.293 D 2865 LF2410,02902700 1995 - 2000
27.293 D 2866 LF0712,029027006x21996 - 2000
27.293 D 2865 LF2410,029027006x41995 - 2000
27.293 D 2866 LF0712,029027006x41996 - 2000
27.293 D 2865 LF2410,029027006x2/41995 - 2000
27.323 D 2865 LF2310,032027006x61995 - 2000
27.323 D 2865 LF2310,032027006x2/41995 - 2000
27.323 D 2865 LF03; D 2865 LF06; D 2865 LF2310,032027006x41995 - 2000
27.323 D 2865 LF2310,03202700 1995 - 2000
27.343 D 2865 LF2110,034027006x41995 - 2000
27.343 D 2865 LF2110,034027006x2/41995 - 2000
27.343 D 2866 LF0212,034027006x21996 - 2000
27.343 D 2866 LF0212,034027006x41996 - 2000
27.343 D 2865 LF2110,03402700 1995 - 2000
27.343 D 2865 LF2110,034027006x21996 - 2000
28.273 D 2865 LF2210,026928006x61995 - 2000
28.293 D 2865 LF2410,029028006x41995 - 2000
28.293 D 2866 LF0712,029028006x21996 - 2000
28.293 D 2865 LF2410,029028006x61995 - 2000
28.293 D 2865 LF2410,029028006x21996 - 2000
28.323 D 2865 LF03; D 2865 LF06; D 2865 LF2310,032028006x21996 - 2000
28.323 D 2865 LF03; D 2865 LF06; D 2865 LF2310,032028006x41995 - 2000
28.323 D 2865 LF2310,032028006x61995 - 2000
28.343 D 2865 LF2110,034028006x61995 - 2000
28.343 D 2865 LF2110,034028006x21996 - 2000
28.343 D 2865 LF2110,034028006x2/41995 - 2000
28.343 D 2866 LF0212,034028006x21996 - 2000
28.343 D 2866 LF0212,034028006x41996 - 2000
28.343 D 2865 LF2110,034028006x41995 - 2000
28.360 FANLK D 2866 LF2412,036028006x42000 - наст. время
28.360 FNALK D 2866 LF2412,036028006x62000 - наст. время
28.410 FANLK D 2866 LF2512,041028006x42000 - наст. время
28.410 FNALK D 2866 LF2512,041028006x62000 - наст. время
28.460 FANLK D 2876 LF 0312,846028006x42000 - наст. время
28.460 FNALK D 2876 LF 0312,846028006x62000 - наст. время
30.314 D 2866 LF2312,031030006x41997 - 2005
30.360 FANLK D 2866 LF2412,036026006x42000 - наст. время
30.364 D 2866 LF2412,036030006x61997 - 2005
30.410 FANLK D 2866 LF2512,041030006x42000 - наст. время
30.414 D 2866 LF2512,040930006x61997 - 2005
30.460 FANLK D 2876 LF 0312,846030006x42000 - наст. время
30.464 D 2876 LF 0312,846030006x61997 - 2005
32.410 VFARK D 2866 LF2512,041032008x82000 - наст. время
32.414 D 2866 LF2512,040932008x4/41997 - 2005
32.464 D 2876 LF 0312,846032008x4/41997 - 2005
32.464 D 2876 LF 0312,846032008x8/41997 - 2005
33.273 D 2865 LF01; D 2865 LF0210,026933006x21996 - 2000
33.293 D 2865 LF2410,029033006x61995 - 2000
33.293 D 2866 LF0712,029033006x41996 - 2000
33.293 D 2865 LF2410,029033006x41995 - 2000
33.293 D 2866 LF0712,029033006x21996 - 2000
33.323 D 2865 LF03; D 2865 LF06; D 2865 LF2310,032033006x21996 - 2000
33.323 D 2865 LF2310,032033006x61995 - 2000
33.343 D 2865 LF2110,034033006x21996 - 2000
33.343 D 2866 LF0212,034033006x41996 - 2000
33.343 D 2865 LF2110,034033006x61995 - 2000
33.343 D 2865 LF2110,034033006x41995 - 2000
33.360 DFAK, DFALK D 2866 LF2412,036033006x62000 - наст. время
33.360 DFLK D 2866 LF2412,036033006x42000 - наст. время
33.410 DFAK, DFALK D 2866 LF2512,041033006x62000 - наст. время
33.410 DFLK D 2866 LF2512,041033006x42000 - наст. время
33.460 DFAK, DFALK D 2876 LF 0312,846033006x62000 - наст. время
33.460 DFLK D 2876 LF 0312,846033006x42000 - наст. время
35.323 D 2865 LF03; D 2865 LF0610,032035008X6/41995 - 2000
35.323 D 2865 LF03; D 2865 LF0610,032035008x8/41995 - 2000
35.343 D 2866 LF0212,034035008x8/41995 - 2000
35.343 D 2866 LF0212,034035008X6/41995 - 2000
35.360 VFAK D 2866 LF2412,036035008x6/62000 - наст. время
35.360 VFAK D 2866 LF2412,036035008x82000 - наст. время
35.410 VFAK D 2866 LF2512,041035008x6/62000 - наст. время
35.410 VFAK D 2866 LF2512,041035008x82000 - наст. время
35.460 VFAK D 2876 LF 0312,846035008x6/62000 - наст. время
35.460 VFAK D 2876 LF 0312,846035008x82000 - наст. время
37.323 D 2865 LF03; D 2865 LF0610,032037008X6/41995 - 2000
37.343 D 2866 LF0212,034037008x8/41995 - 2000
37.343 D 2866 LF0212,034037008X6/41995 - 2000
37.373 D 2866 LF2112,037037008x8/41995 - 2002
37.403 D 2866 LF2912,040037008x8/41995 - 2002
41.323 D 2865 LF03; D 2865 LF0610,032041008X6/41995 - 2000
41.343 D 2866 LF0212,034041008x8/41995 - 2000
41.360 VFAK D 2866 LF2412,036041008x6/62000 - наст. время
41.360 VFAK D 2866 LF2412,036041008x82000 - наст. время
41.373 D 2866 LF2112,037041008x8/41995 - 2002
41.403 D 2866 LF2912,040041008x8/41995 - 2002
41.410 VFAK D 2866 LF2512,041041008x6/62000 - наст. время
41.410 VFAK D 2866 LF2512,041041008x82000 - наст. время
41.460 VFAK D 2876 LF 0312,846041008x6/62000 - наст. время
41.460 VFAK D 2876 LF 0312,846041008x82000 - наст. время
41.463 D 2876 LF 01; D 2876 LF 10; D 2876 LF 17; D 2876 LF 02; D 2876 LF 03; D 2876 LF 06; D 2876 LF 0912,846041008x8/41995 - 2002
42.403 D 2866 LF2912,040042008x8/41995 - 2002
42.463 D 2876 LF 01; D 2876 LF 10; D 2876 LF 17; D 2876 LF 02; D 2876 LF 03; D 2876 LF 06; D 2876 LF 0912,846042008x8/41995 - 2002
50.410 VFAK D 2866 LF2512,041050008x82000 - наст. время
50.410 VFAK D 2866 LF2512,041050008x6/62000 - наст. время
50.410 VFAVK, VFAVK-HK, VFAV-G D 2866 LF2512,0410500010x8/82001 - наст. время
50.410 VFK D 2866 LF2512,041050008x42000 - наст. время
50.410 VFVK, VFV-G, VFVK-HK D 2866 LF2512,0410500010x4/82000 - наст. время
50.414 D 2866 LF2512,0409500010x8/81996 - 2004
50.414 D 2866 LF2512,0409480010x8/81996 - 2004
50.460 VFAK D 2876 LF 0312,846050008x82000 - наст. время
50.460 VFAVK, VFAV-G, VFAVK-HK D 2876 LF 0312,8460500010x8/82001 - наст. время
50.460 VFK D 2876 LF 0312,846050008x42000 - наст. время
50.460 VFVK, VFVK-HK, VFV-G D 2876 LF 0312,8460500010x4/82000 - наст. время
50.600 VFAS D 2840 LF2118,360050008x82000 - наст. время